Broedvogels
Natuurlijk zijn er heel veel broedvogels in de Kalverpolder. Het is een natuurgebied waarvan de meeste landjes niet eens door mensen betreden mogen worden. Vogels vinden er rust genoeg om een nest te bouwen. Veel van de vogels doen het land van Siem ook vaak aan.
De fazanten bijvoorbeeld, daarvan zitten er vaak meerdere op het land. En natuurlijk eenden, reigers en zo nu en dan een gans.
Omdat er een hele grote boom staat, een populier, hoor je ook altijd wel vogelzang. Meestal zitten er spreeuwen, een of twee houtduiven, eksters en een paar kauwen. Maar ook de bonte specht komt soms voorbij, wat puttertjes, of de vlaamse gaai.
Naam | ||
---|---|---|
Bergeend 6 | Houtduif + | Scholekster 20 |
Blauwborst 12 | Huismus + | Slobeend 10 |
Boerenzwaluw + | Kauw + | Snor 2 |
Boomkruiper 1 | Kievit 43 | Soepgans 280 |
Bosrietzanger 5 | Kleine karekiet 37 | Spreeuw + |
Brandgans 4 | Kleine mantelmeeuw ? | Sprinkhaanzanger 1 |
Bruine kiekendief 1 | Kneu 1 | Staartmees 1 |
Buizerd ? | Knobbelzwaan 2 | Stadsduif + |
Canadese gans 1 | Koekoek 1 | Tafeleend 1 |
Ekster + | Kokmeeuw 70 | Tjiftjaf + |
Fazant + | Kolgans 1 | Torenvalk ? |
Fitis + | Koolmees + | Tuinfluiter + |
Fuut 6 | Krakeend 18 | Tureluur 15 |
Gierzwaluw + | Kuifeend 14 | Turkse tortel + |
Grasmus 11 | Meerkoet + | Veldleeuwerik 1 |
Graspieper 3 | Merel + | Vink 1 |
Grauwe gans 20 | Nijlgans 7 | Visdief 2 |
Groenling + | Pimpelmees + | Vlaamse gaai 1 |
Grote bonte specht 1 | Putter ? | Waterhoen 13 |
Grutto 18 | Rietgors 33 | Watersnip 1 |
Havik ? | Rietzanger 72 | Wilde eend + |
Heggemus + | Roerdomp 1 | Winterkoning + |
Holenduif ? | Roodborst + | Witte kwikstaart + |
Het getal achter de naam geeft het aantal broedparen aan. Bij een + is dit aantal onbekend en bij een ? bestaat enkel het vermoeden.
Deze lijst komt uit het beheerplan Kalverpolder.
Aanvullingen door eigen waarneming:
Zwartkop